1.9.13

Marketta sells MEDIAC 1.05: Contrasting results from MCIL and Media Prima

KUALA LUMPUR: Media Chinese International Ltd (MCIL) saw a dip in its latest quarterly results while Media Prima Bhd registered...    ... (more)

Kanisha sold MEDIAC.

Date Volume High Low Close
30.8.13     -----          - 67111.091.04 1.05
29.8.13       ---            36831.061.04 1.04
28.8.13       ---------- --- 168391.060.950 1.03
27.8.13       ----           59401.071.03 1.04
26.8.13    ----              12501.101.07 1.07
23.8.13   -----           -- 94941.111.07 1.08
22.8.13      --            - 86131.081.06 1.07
21.8.13     ---          --- 142121.091.07 1.08
20.8.13   ----          ---- 302191.121.08 1.09
19.8.13  --                  58821.131.12 1.12
16.8.13 --               --- 180211.151.13 1.14
15.8.13 --                   44721.141.13 1.14
14.8.13 -                --- 144371.151.14 1.15
13.8.13 ----             --- 200901.141.10 1.14
12.8.13   --             --- 146681.121.10 1.10
7.8.13   ---              - 85981.111.09 1.11
6.8.13     ---           -- 108191.091.06 1.07
5.8.13   -----         ---- 215351.111.07 1.08
2.8.13 ----              -- 124681.141.10 1.11
1.8.13   --              -- 96221.111.10 1.11

People viewing MEDIAC also viewed: CANONE MKLAND REDTONE AZRB MULPHA IGBREIT TAGB UNICO


KUALA LUMPUR (August 28): Media Chinese International Ltd posted a net profit of RM42.1 million for the first quarter ended...    ... (more)
KUALA LUMPUR (July 17): AmResearch Sdn Bhd has recommended "buy" calls for MEDIA PRIMA BHD [registerQuotes("MEDIA", "MEDIA_span");] MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LT [registerQuotes("MEDIAC", "MEDIAC_span");]d and Star Publications Malaysia Bhd to cash in on ... (more)
Looking for a way to let go, to de-stress after a long day at work? Want to slip away to a little oasis of luxury? I bet you've worked up a bit of tension this week, don't you deserve to relax? Therapeutic full body massage and massage lessons by a lovely lady. Flexible appointment scheduling and late nights available. Ask me about my student discounts. No tricks, no gimmicks, no robots. Serious replies only. ... (more)

15 people are following MEDIAC
Debra,
Louetta,
Justin,
Bea,
Billy,
Felicitas,
Tricia,
Basilia,
Karrie,
Janay,
Talia,
Tiffany,
Collen,
Suzette, and
Claretta

Lakeshia sells BLDPLNT 8.50: BLD unit doubles capacity Kirana invests RM60mil in new plant to ...

KUCHING: BLD Plantation Bhd subsidiary Kirana Palm Oil Refinery Sdn Bhd has doubled its production capacity to 2,400 tonnes a day with the commissioning of a second ...... (more)

Date Volume High Low Close
30.8.13        ---     ---- 9028.538.50 8.50
29.8.13    -----         -- 3508.608.53 8.53
28.8.13       -------  ---- 6188.558.45 8.50
27.8.13      --------   --- 4648.578.45 8.45
26.8.13    ----          -- 3008.608.54 8.54
22.8.13    -------     ---- 7608.608.50 8.55
20.8.13 --                - 2358.668.64 8.64
15.8.13 -                -- 3408.668.66 8.66
14.8.13 -                -- 3808.688.66 8.66
12.8.13 ---------------   - 2458.658.40 8.59
7.8.13          -          408.508.50 8.50
6.8.13 --               -- 3158.658.64 8.65
2.8.13 ----------     ---- 6768.658.50 8.64
1.8.13 ---               - 1908.658.62 8.65
31.7.13 ----             -- 2988.658.60 8.65
26.7.13    ----             1708.608.55 8.60
25.7.13     ------     ---- 7588.598.50 8.59
19.7.13         -         - 2108.528.51 8.51
17.7.13          -          508.508.50 8.50
16.7.13          -      --- 4908.508.50 8.50

People viewing BLDPLNT also viewed: GASMSIA KRETAM PTARAS INGENCO SKPRES AFFIN IRIS PALETTE


Wan Abdillah is an executive director of Sarawak based BLD Plantations Bhd, and controls about 20.5% equity interest in the company.... (more)
BLD Plantations said its net profit for 1Q ended March 31, 2013, slumped 99.8% to RM1.55 million from RM14.68 million in the same quarter a year earlier, ...... (more)
BLD Plantations Bhd said its net profit for the first quarter ended March 31, 2013, slumped 99.8% to RM1.55 million from RM14.68 million a year earlier, ...... (more)
How's about just a few details and we'll leave the rest for the fates to decide. I'm looking for something exclusive leading to a LTR. I am tall, big, attractive, outgoing, outspoken, professionally employed and single. I am a non-smoker and Caucasian. You should be a non-smoker, single or divorced, able to date frequently, fun, between 40-48, tall, Caucasian and looking for something one on one - and a real first date - meet in public, have fun, talk, laugh, hold hands and see if there's a spark. Send a picture and let's meet this weekend for coffee. ... (more)

10 people are following BLDPLNT
Jill,
Adelina,
Luci,
Tricia,
Shari,
Nakesha,
Chu,
Claretta,
Mickey, and
Randee

Claretta buys AFFIN 4.05: Affin Holdings still keen to acquire HwangDBS’ Investment ...

KUALA LUMPUR: Affin Holdings Bhd (Affin Holdings) is still keen to acquire the investment banking unit of HwangDBS (M) Bhd (HwangDBS) although the company chalked up ...... (more)

Date Volume High Low Close
30.8.13        -----         21764.083.99 4.05
29.8.13           -----    - 43304.023.90 4.01
28.8.13            --------- 207503.983.87 3.96
27.8.13          ---      -- 73124.033.98 4.02
26.8.13       ----           6864.124.05 4.05
23.8.13      ---             19444.154.10 4.12
22.8.13      ---           - 52114.164.10 4.15
21.8.13    ---               11624.194.15 4.17
20.8.13 ------             - 53574.284.16 4.19
19.8.13 ---                  11764.284.22 4.23
16.8.13 --                -- 78944.304.27 4.28
15.8.13 -                    38784.304.28 4.28
14.8.13 --                   10434.304.26 4.30
13.8.13 ---                  7344.304.22 4.30
12.8.13 --                   27384.304.27 4.30
7.8.13 --                   17414.304.27 4.30
6.8.13 ---                  31784.284.23 4.27
5.8.13  ----                12304.264.18 4.22
2.8.13  -----               20354.274.16 4.19
1.8.13  -----               21994.264.15 4.26

People viewing AFFIN also viewed: IRIS PALETTE TUNEINS FITTERS IRCB ILB APM UZMA


KUALA LUMPUR 19 Ogos - Affin Holdings Bhd. (Affin), merekodkan keuntungan selepas cukai sebanyak 13.1 peratus kepada RM159.3 juta bagi suku kedua yang berakhir 30 Jun 2013, berbanding RM140.8 juta pada...... (more)
(吉隆坡20日訊)艾芬控股(AFFIN,5185,主板金融組)上半年淨利符合預期,但營業額疲軟已流露不健康的訊號,分析員基於回撥不太可能持續、貸款成本節節攀升,貸款成長卻放緩,謹慎看待�... (more)
CIMB Research maintains Affin target price at RM3.70 The Star Online KUALA LUMPUR: CIMB Equities Research is maintaining Affin Holding's target price at RM3.70, which is 13.6% below the current price of RM4.28. It said on Tuesday the writebacks in loan... (more)
KUALA LUMPUR (Aug 20): The AFFIN HOLDINGS BHD [registerQuotes("AFFIN", "AFFIN_span");]-HwangDBS (M) Bhd potential deal has been described as a good fit in terms of businesses brought to the table, however, Affin faces the risk of overpriced acquisition and... (more)
I am a 39 separated female looking for someone who is honest sweet nice looking and not into game playing. I am a woman who wants someone to get to know and I like to go out and listen to bands, go out to movies or stay at home watching movies. I am easy going and really just looking for someone who is the same. I am 5'3 blonde hair blue eyes full figured but attractive and confident. I don't have trouble meeting men its just the type of men I meet aren't what I am looking for. I would love to get to know someone who is looking for a real woman. I am waiting to hear from you I will exchange a pic for your pic. I should also say I do like younger men I would say I like men ages 25-45. ... (more)

8 people are following AFFIN
Jill,
Talia,
Gene,
Corrine,
Isabell,
Sindy,
Lasandra, and
Sylvie

Candi sells ILB 1.73: Integrated Logistics to reap rewards from disposal of Shenzen and ...

Integrated Logistics to reap rewards from disposal of Shenzen and Henan assets. Posted on August 13, 2013, Tuesday. KUCHING: Integrated Logistcs Bhd (Integrated ...... (more)

Date Volume High Low Close
30.8.13       ------       - 54431.811.71 1.73
29.8.13        ----          32701.791.73 1.77
28.8.13           ------   - 64991.731.60 1.73
27.8.13          ------  --- 141811.751.63 1.67
26.8.13        -             30821.801.78 1.79
23.8.13       --             35411.821.79 1.79
22.8.13        ---       --- 125431.801.75 1.78
21.8.13      --              40261.831.81 1.83
20.8.13    ----            - 57361.881.82 1.83
19.8.13  ---                 23501.931.89 1.89
16.8.13  ---               - 52891.931.89 1.93
15.8.13  ---              -- 82681.941.88 1.91
14.8.13 ---               -- 97801.981.92 1.93
13.8.13 ----            ---- 240871.961.88 1.94
12.8.13    ----           -- 94661.901.82 1.86
7.8.13      --              21181.841.81 1.81
6.8.13     ----           - 70351.861.78 1.85
5.8.13       --             24961.811.79 1.80
2.8.13       --             35691.821.80 1.81
1.8.13       ---            36271.811.77 1.79

People viewing ILB also viewed: APM UZMA JETSON STAR TIGER GAMUDA PETGAS PARKSON


KUALA LUMPUR (Aug 12): RHB Research said it sees "clear value" in INTEGRATED LOGISTICS BHD [] (ILB), following the recent proposed disposal of its Shenzhen and Henan ...... (more)
KUALA LUMPUR (June 28): INTEGRATED LOGISTICS BHD [] announced that its 70% indirectly-owned Hong Kong unit, IL HK, has agreed to sell its entire equity interests in ...... (more)
Integrated Logistics and SapuraKencana are likely to lead the active counters on Monday, possibly with gains, due to their positive announcements today.... (more)
(吉隆坡12日訊)綜合通運(ILB,5614,主板貿服組)完全脫售中國業務後,除了現金增至4億令吉,仍在大馬、迪拜和香港擁有物流業務,興業研究認為該公司未來展望將取決於以迪拜為中樞的中... (more)
Not lookin for a hook up. Simply someone to get to know n see where it goes. Hey. How's your night going? Mines alright. I love to laugh, I cherish honesty, and don't mind facial hair.... I like hitchcock, burton, and poe. I don't care if you're not tattooed, not pierced, not a good magician. For me? I'm 5'8, green eyes, blonde/purplr/pink hair, bbw/very curvy, tattoos, 10 fingers, toes, n all my teeth. I'm weird, funny, honest, random, etc. Haha. Come on message me. Ask Away. ... (more)

8 people are following ILB
Shawanda,
Stefani,
Victoria,
Felicitas,
Sabina,
Minda,
Heidy, and
Bridgett

Lasandra sells TAKAFUL 8.99: Takaful industry expects more incentives in 2014

KUALA LUMPUR: The Takaful industry is looking forward to added incentives in 2014 budget to be tabled by the prime minister on Oct 25.... (more)

Lavelle and Alysa sold TAKAFUL.

Date Volume High Low Close
30.8.13     -----            11738.998.47 8.99
29.8.13        ----          11688.608.31 8.47
28.8.13         ---     ---- 78038.508.28 8.30
27.8.13       ---          - 21518.798.50 8.66
26.8.13     ---          --- 57428.988.78 8.81
23.8.13     --            -- 33029.058.86 8.87
22.8.13       --        ---- 99338.808.65 8.79
21.8.13    ----            - 27509.088.80 8.80
20.8.13    ---               15989.158.93 8.96
19.8.13    ---               8079.158.95 9.10
16.8.13  ----                16069.369.00 9.00
15.8.13  ---             --- 64989.409.10 9.37
14.8.13 ----               - 26749.609.10 9.49
13.8.13    ---            -- 39079.118.90 9.10
12.8.13      ----       ---- 74128.958.49 8.83
7.8.13          --      --- 46028.458.28 8.43
6.8.13           ----  ---- 71288.327.94 8.32
5.8.13              --      5877.977.80 7.95
2.8.13               --     17307.897.74 7.80
1.8.13               ------ 92157.857.68 7.73

People viewing TAKAFUL also viewed: AXREIT GOCEAN ETITECH AMEDIA STONE TNLOGIS TAMBUN INARI


BIMB in RM6.7bil deal The Star Online BIMB also has a 61.01% stake in Syarikat Takaful Malaysia Bhd and wholly owns BIMB Securities Sdn Bhd. Shares in BIMB rose 10 sen to RM4.12 yesterday on optimism on the deal, with 533,900 shares being done. To recap, B... (more)
Takaful Malaysia集團董事經理拿督哈山卡米爾指出,該公司致力於開拓伊斯蘭保險之非穆斯林市場,包括招攬更多非穆斯林人士加入伊斯蘭保險行業。 他指出,該公司在市場上已有29年的營運經驗,... (more)
(吉隆坡25日訊)國家銀行打擊個人貸款的行動波及大馬回教保險(TAKAFUL,6139,主板金融組)的銀行保險業務,興業研究估計,在最壞情況下,2014年營收貢獻料下跌11%。 不過,由於該行已預料�... (more)
Syarikat Takaful Malaysia Bhd(July 24, RM7.57) Maintain buy at RM7.39 with a fair value of RM11: We estimate that nearly 13% of Takaful Malaysia’s total contributions are from group credit wakalah coverage for personal financing (PF), via its bancatakafu... (more)
I need a travel partner - going to Palm Springs for two days next week. You - attractive, intelligent, educated, kind and fun to be with, Please respond with the pic! ... (more)

8 people are following TAKAFUL
Marty,
Hien,
Gianna,
Marilynn,
Sumiko,
Vivan,
Sandi, and
Latasha

Adelina sells STONE 0.675: Insider Moves - The Edge Malaysia

Meanwhile, Stone Master Corp Bhd saw two of its key executive directors selling sizeable blocks and ceasing to be substantial shareholders of the company.... (more)

Denese sold STONE.

Date Volume High Low Close
30.8.13   ---            -- 171870.6750.650 0.675
29.8.13   ---               65800.6750.655 0.660
28.8.13   ------       ---- 355680.6800.620 0.680
27.8.13   -----             54200.6750.630 0.635
26.8.13   ---            -- 168860.6800.655 0.680
23.8.13   --                66900.6750.660 0.660
22.8.13  -------       ---- 346480.6850.620 0.650
21.8.13   ----              55080.6800.640 0.650
20.8.13  -------------- --- 191460.6900.535 0.680
19.8.13  --                 67360.6900.675 0.685
16.8.13 ---            ---- 308150.6950.670 0.680
15.8.13  --                 64700.6900.675 0.675
14.8.13 ---            ---- 289960.7050.675 0.690
13.8.13 --                - 113390.7050.690 0.705
12.8.13 ---            ---- 347650.7100.670 0.690
7.8.13 ---                 54200.7000.675 0.690
6.8.13 --              --- 246310.7000.690 0.690
5.8.13 --             ---- 358540.7100.690 0.705
2.8.13 -              ---- 330740.7200.700 0.710
1.8.13 ---            ---- 400830.7100.670 0.710

People viewing STONE also viewed: TNLOGIS TAMBUN INARI POS GUNUNG PADINI PERDANA KIMLUN


Let's meet for drinks. I am new back on the dating scene after over five years out of it. My last serious relationship ended June 2007, so I don't have any excess baggage. You need to be about my age 51-64 will work, have a life, no wife, be free to date not just one time but ongoing--this is not a one night stand thing. Send your picture when you reply. I'm pretty easy going. My background before I retired was in psychology also some other areas of interest. Movies, dinners, after we get going a little mutual massages, intimacy, but also some public stuff like sports, shows, batting cages, shooting, and so forth. ... (more)

8 people are following STONE
Shanelle,
Ada,
Lizzie,
Marry,
Dorris,
Gianna,
Justin, and
Araceli

Gertie buys GUNUNG 0.825: Gunung Capital buys 85% stake in Pusaka Hijau - Business News ...

KUALA LUMPUR: Gunung Capital Bhd announced on Wednesday it had bought 425,000 or 85% stake in Pusaka Hijau Sdn Bhd for RM9.1mil. In a Bursa filing, Gunung Capital ...... (more)

Date Volume High Low Close
30.8.13           ---        156700.8550.820 0.825
29.8.13            ---       162350.8400.790 0.830
28.8.13             ----     128220.8050.745 0.785
27.8.13            ----      196260.8400.770 0.795
26.8.13      ------          232820.9650.850 0.855
23.8.13    ----              168401.010.940 0.940
22.8.13    ---             - 399331.010.970 0.990
21.8.13 -----           ---- 1392301.090.995 1.05
20.8.13    ---               258071.010.965 0.995
19.8.13 ----             --- 724891.101.00 1.00
16.8.13  -----           --- 918461.050.965 1.05
15.8.13      ---          -- 461110.9700.920 0.955
14.8.13       --             125000.9400.915 0.925
13.8.13       ----           245680.9400.880 0.925
12.8.13        --            74040.9100.885 0.900
7.8.13       ---            222920.9500.890 0.910
6.8.13       ---         -- 465290.9400.905 0.925
5.8.13        ----       -- 481770.9100.845 0.900
2.8.13            --        250490.8400.810 0.835
1.8.13             ---      217930.8150.775 0.800

People viewing GUNUNG also viewed: PADINI PERDANA KIMLUN KHSB PRTASCO WTK SCOMI KNM


KUALA LUMPUR (Nov 23): Gunung Capital Bhd net profit for the third quarter ended Sept 30, 2012 jumped 43.19% year-on-year to RM3.05 million from RM2.13 million. The ...... (more)
GUNUNG Capital hit a high of 91 sen during intra-day session, the best since April 2011. Based on the daily chart, prices are expected to encounter stiff resistance ...... (more)
Gunung Capital Berhad (formerly known as Taiping Super Berhad) is a public company listed on the Main Board of Kuala Lumpur Stock Exchange (Bursa Malaysia).... (more)
Connect to the most current information on stocks and bonds on Reuters.com. What you need to know now about NYSE, Dow Jones, S&P, and Nasdaq at Reuters.com... (more)
Hi i'm Jamee i'm 20 yrs young i'm 510 175lbs I work I do NOT drive, because I don't know how looking for a LTR long term relationship with a faithful, kind, funny, sweet romantic man 20-40 maybe a lil older to weed out spam make the subject of your response your fav genre of music please include a photo NO sex obsessed pervs please ... (more)

16 people are following GUNUNG
Coralie,
Marty,
Dana,
Shalonda,
Gaye,
Leilani,
Sandi,
Kera,
Gracie,
Lise,
Sarita,
Latasha,
Flossie,
Shanelle,
Dorris, and
Rosette

Corrine buys PRTASCO 1.27: Protasco 2Q profit jumps 110%

KUALA LUMPUR (Aug 30): Protasco Bhd recorded a net profit of RM14.9 million in the second quarter ended...    ... (more)

Date Volume High Low Close
30.8.13        ---       -- 108361.331.27 1.27
29.8.13         ----      - 86211.301.23 1.29
28.8.13           ----- --- 166301.241.15 1.24
27.8.13        ------   --- 180911.321.20 1.23
26.8.13      ---          - 88791.361.32 1.32
23.8.13     ---             67761.391.34 1.35
22.8.13      ---         -- 125901.381.32 1.37
21.8.13    --               39541.421.40 1.41
20.8.13  ----           --- 177911.461.39 1.40
19.8.13 --                - 79231.521.46 1.47
16.8.13 --               -- 129751.521.46 1.51
15.8.13 --                  55201.501.47 1.49
14.8.13 -                 - 100371.541.49 1.49
13.8.13 -                -- 117161.541.51 1.52
12.8.13 --             ---- 296491.541.48 1.54
7.8.13 --             ---- 332141.541.46 1.50
6.8.13   ---          ---- 361211.451.39 1.45
5.8.13    -----       ---- 310661.421.33 1.40
2.8.13       --            70191.341.32 1.34
1.8.13      ---        --- 218271.361.31 1.32

People viewing PRTASCO also viewed: WTK SCOMI KNM BAHVEST PRKCORP DSONIC MNC PELIKAN


Protasco to invest in 'milestone' oil and gas deal Free Malaysia Today On the local bourse, UMW Holdings Bhd plans to list its O&G unit, UMW Oil & Gas Corp Bhd ( UMW -OG) “to accelerate the growth of the O&G business within the group ... (more)
(吉隆坡29日訊)富達(PRTASCO,5070,主板建筑組)在加影De Centrum城鎮擁有100英畝地庫,達證券表示就當前股價計算,市場已全然忽略該公司產業業務蘊藏的66億令吉龐大發展潛能,相信股票價值... (more)
(吉隆坡30日訊)富達(PRTASCO,5070,主板建筑組)在加影De Centrum城鎮擁有100英畝地庫,達證券表示就當前股價計算,市場已全然忽略該公司產業業務蘊藏的66億令吉龐大發展潛能,相信股票價值... (more)
KUALA LUMPUR (July 31): Protasco Bhd emerged as one of the biggest gainers in the mid-morning trade while the local exchange submerged into the red. At 11:26 am, the construction player and property developer’s stock was up by seven sen or 5.51% to RM1.3... (more)
Plus size woman looking for romance. not sex, just wanting someone to share my life with. Im looking for someone 24-40. job, vehicle, home. Christian is a plus. please put age in status and send picture. please send a picture, appropriate. and remember, Im a lady ... (more)

11 people are following PRTASCO
Neoma,
Frieda,
Dona,
Rosette,
Lise,
Hien,
Brittanie,
Pamela,
Matthew,
Juliann, and
Earline

Ebonie buys MNC 0.250: Innovation -Crafting the next killer trend - The Edge Malaysia

MNC has also developed its own in-house games for the platform, the most recent of which is a virtual fishing game named King of Fishing. “It’s very simple: ...... (more)

Date Volume High Low Close
30.8.13 ----             --- 565720.2550.240 0.250
29.8.13   ----            -- 323700.2450.235 0.240
28.8.13       ------         59710.2300.215 0.230
27.8.13    ----            - 274960.2400.230 0.230
26.8.13      -------    ---- 710090.2350.215 0.230
23.8.13            ----      78710.2150.205 0.210
22.8.13         --------     112950.2250.200 0.205
21.8.13       ------         130070.2300.215 0.225
20.8.13      --------   ---- 967170.2350.210 0.210
19.8.13       ---            117560.2300.225 0.225
16.8.13    ----              153630.2400.230 0.230
15.8.13    ---               45790.2400.235 0.240
14.8.13    ----         ---- 729780.2400.230 0.235
13.8.13    ----              140510.2400.230 0.235
12.8.13   -------          - 275810.2450.225 0.240
7.8.13    ------            50390.2400.225 0.235
6.8.13   ----          ---- 877090.2450.235 0.240
5.8.13      -----           54930.2350.220 0.230
2.8.13    -------       --- 551200.2400.220 0.230
1.8.13    ----         ---- 946350.2400.230 0.235

People viewing MNC also viewed: PELIKAN SALCON MUDAJYA CMMT SYMLIFE KSL IGB GADANG


Multimedia-services provider MNC Wireless Bhd has received an unusual market activity query from Bursa Malaysia today on the sharp rise in the company’s share price ...... (more)
Looking for someone to spend time with and maybe more....I am a WF 39..non smoker....drink occasionally.....no kids...I have a job and im not looking for someone to take care of me just looking for a WM that is fun and has a sense of humor and is honest to get to know. if interested send me email so we can chat/text with each other and see what happens from there...... ... (more)

8 people are following MNC
Lawana,
Neoma,
Hien,
Yolonda,
Nida,
Dona,
Barrie, and
Shanita

Latasha buys DSONIC 3.30: Datasonic gets RM18.7m MyKad contract - Business News | The Star ...

KUALA LUMPUR: The Home Ministry has awarded a RM18.7mil contract toDatasonic Group Bhd to supply and commission the hardware and software for the MyKad printing ...... (more)

Damaris bought DSONIC.

Date Volume High Low Close
30.8.13  ----           ---- 43153.313.18 3.30
29.8.13    ---            -- 17193.203.12 3.18
28.8.13     ------      ---- 36373.142.93 3.11
27.8.13 ------          ---- 38503.403.12 3.13
26.8.13 --              ---- 49113.403.30 3.39
23.8.13    ----         ---- 39643.203.05 3.20
22.8.13      -----      ---- 44623.092.90 3.00
21.8.13     ---            - 10053.143.06 3.10
20.8.13     ---          --- 28373.183.05 3.07
19.8.13    ----          --- 29383.233.03 3.16
16.8.13        ---       --- 29603.002.90 3.00
15.8.13         --           6962.942.90 2.90
14.8.13        ---           7222.982.92 2.93
13.8.13        ----       -- 19922.982.86 2.97
12.8.13          ------   -- 16862.892.69 2.85
7.8.13               --     1482.682.65 2.67
6.8.13               --     4552.672.65 2.66
5.8.13               --     902.682.65 2.68
2.8.13               --     6182.692.65 2.65
1.8.13               --   - 11542.682.61 2.68

People viewing DSONIC also viewed: PELIKAN SALCON MUDAJYA CMMT SYMLIFE KSL IGB GADANG


KUALA LUMPUR: Secure identification (ID) and smartcard personalisation provider Datasonic Group Bhd is seeking more opportunities from other ministries and foreign ...... (more)
I am tired of the game most men play. I am not looking for just a booty call. If you are REALLY looking for a relationship message me. Start out as friends see where it may lead. I am 100 real so you should be to. Reply with 100 in the subject. Send a pic pleaseno crotch shots and tell me a little about YOU. Thats the only way you will get a reply and a pic back from me... ... (more)

15 people are following DSONIC
Gearldine,
Doretha,
Valerie,
June,
Frieda,
Flossie,
Jone,
Pamela,
Jayme,
Vivan,
Albina,
Yolonda,
Matthew,
Reyna, and
Danuta

Stefani buys PRKCORP 2.89: PRKCORP - NOTICE OF BOOK CLOSURE - Listing Circular

LISTING'S CIRCULAR NO. L/Q : 67974 OF 2013. 1) First and final dividend of 8.5 sen per share less 25% income tax and 2 ) Special tax exempt dividend of 1.1 sen per share.... (more)

Dorethea bought PRKCORP.

Date Volume High Low Close
30.8.13       ---         - 49342.972.84 2.89
29.8.13       ---        -- 59213.002.83 2.84
28.8.13        ------------ 133292.922.47 2.92
27.8.13           --------- 144482.752.50 2.60
26.8.13      -----     ---- 125983.052.79 2.81
23.8.13     --           -- 50473.133.01 3.05
22.8.13     ---         --- 85213.112.99 3.10
21.8.13   ---           --- 79623.233.11 3.15
20.8.13 ------         ---- 135073.393.07 3.15
19.8.13 -                   31853.463.40 3.40
16.8.13 -                 - 34523.503.40 3.44
15.8.13 -              ---- 143453.503.38 3.48
14.8.13 --               -- 55533.453.28 3.38
13.8.13  --              -- 67493.313.25 3.30
12.8.13 --               -- 68613.483.31 3.33
7.8.13 -                 - 38273.473.40 3.46
6.8.13 --              --- 97513.473.32 3.43
5.8.13  ---           ---- 168373.353.14 3.32
2.8.13    ----        ---- 145113.182.97 3.13
1.8.13       ---       --- 81313.002.84 2.96

People viewing PRKCORP also viewed: PELIKAN SALCON MUDAJYA CMMT SYMLIFE KSL IGB GADANG


(吉隆坡22日訊)霹靂州政府或正醞釀企業活動,帶動擁有共同大股東的霹靂機構(PRKCORP,8346,主板貿服組)和霹靂前進(MJPERAK,8141,主板產業組)雙雙受追捧,霹靂機構漲勢尤其凌厲,一度�... (more)
(吉隆坡24日訊)霹靂機構(PRKCORP,8346,主板貿服組)澄清未接獲任何私有化或倒置收購建議,甚至未進行過相關洽談,拖累股價應聲下挫,全天回跌13仙或4.45%。 該股早上開盤後一度小揚2仙,... (more)
KUALA LUMPUR (July 22): Market talk that Perak Corporation Bhd (PRK) could be privatized and that it is possibly one of the good mid-cap stocks favoured by funds drove up its share price in morning trades.At 12.30 pm noon break, PRK rose 22 sen or 8.7% to ... (more)
Port operator Integrax Bhd finds itself in a sweet spot as it is likely to benefit from Tenaga Nasional Bhd’s expansion of its coal-fired power plant in Manjung, Perak. The national power utility company is tipped to emerge as the winner of the 1,000 mw ... (more)
Hi, I am a single white female looking for a single male. I have been by myself for a while now and i would like to meet someone new. I don't get out much due to the fact that i work 2 jobs and go to school, and in my free time i would rather just stay home. I keep myself very busy, but i would like to make time for the right man. You must be over 20 and able to host. Thanks ... (more)

15 people are following PRKCORP
Mindi,
Albina,
Lawana,
Ramonita,
Doretha,
Bridgett,
Nida,
Pamela,
Rhea,
Renda,
Shanelle,
Gearldine,
Dona,
Dori, and
Gianna

Bridgett buys SYMLIFE 1.05: Bolton is now Symphony Life Bhd - The Edge Malaysia

KUALA LUMPUR: Listed property developer BOLTON BHD [] has changed its name to Symphony Life Bhd. The change of name is the first phase of the company’s ...... (more)

Date Volume High Low Close
30.8.13      ---       ---- 149831.071.04 1.05
29.8.13         ---         27151.020.990 1.02
28.8.13           ----- --- 90630.9900.925 0.990
27.8.13     -------    ---- 119471.080.990 0.990
26.8.13    --               32991.111.08 1.09
23.8.13   --             -- 67531.121.10 1.11
22.8.13  ------         --- 103751.131.06 1.10
21.8.13  -               -- 59481.141.13 1.13
20.8.13 --              --- 81671.151.13 1.13
19.8.13 -              ---- 167071.161.15 1.15
16.8.13 --             ---- 177471.161.14 1.15
15.8.13 --             ---- 151131.161.14 1.15
14.8.13 -              ---- 143041.181.15 1.15
13.8.13 -              ---- 169701.181.15 1.17
12.8.13 ---            ---- 140701.161.12 1.15
7.8.13 --               -- 57221.151.13 1.14
6.8.13  --             --- 103451.141.12 1.14
5.8.13 --                  26261.161.13 1.15
2.8.13 --               -- 60101.171.14 1.15
1.8.13 -                 - 35431.171.15 1.16

People viewing SYMLIFE also viewed: KSL IGB GADANG CENSOF GAB INSTACO NAIM NCB


THE vibe at developer Symphony Life's headquarters housed in the Symphony House building, off the old Subang Airport road, is one of new enthusiasm and optimism.... (more)
(吉隆坡23日訊)前稱寶敦(Bolton)新豐尼生活(SYMLIFE,1538,主板產業組)建議以4送1比例,配送高達7千750萬張憑單。 同時,為了獎勵及留住人才,該公司也將分別派送1千250及1千750萬張憑單予... (more)
Single 30yr old irish mother, looking for an attractrive man in law enforcment to date .. ages 30-40, i enjoy traveling, shopping,car and boat expos.. anything new and exciting im down. send me a email tell me about u ur pic gets mine xox ... (more)

11 people are following SYMLIFE
Renda,
Dana,
Kera,
Alline,
Barrie,
Araceli,
Lawana,
June,
Rosalia,
Flossie, and
Dorinda

Juliann sells GAB 17.40: GAB keeps up momentum in FY14

<strong>PETALING JAYA (Aug 23, 2013): </strong>Guinness Anchor Bhd (GAB), which announced its 12th consecutive year of profit for the financial year ended June 30, 2013 (FY13), is confident of maintaining the momentum in the new financial year ... (more)

Beatriz and Joi sold GAB.

Date Volume High Low Close
30.8.13           ---  ---- 105117.4017.06 17.40
29.8.13           ----- --- 91417.4016.90 17.04
28.8.13        ------------ 156117.6616.80 16.92
27.8.13     ----         -- 69318.1017.70 17.76
26.8.13    --             - 39318.2218.06 18.20
23.8.13   ----          --- 78418.3418.02 18.10
22.8.13    ---          --- 97618.1617.96 18.00
21.8.13    --           --- 100818.2618.12 18.16
20.8.13   --           ---- 122718.4018.16 18.18
19.8.13 --                - 43918.6018.48 18.54
16.8.13 --               -- 46918.6818.52 18.54
15.8.13 --                  21918.7018.52 18.70
14.8.13 --                - 35018.8018.52 18.52
13.8.13 --                - 46018.5418.44 18.54
